Дерево
АСЕАН, Индия, Северная Америка, Ближний Восток и Европейский рынок
Категории:
ТЕГ:
Описание продукта
Рынок АСЕАН
| DIA. | KREF | BORE | ЗУБЫ |
|---|---|---|---|
| 4"(110мм) | 1.6 | 20mm | 24/30/40 |
| 5"(125мм) | 1.8 | 20mm | 30/40 |
| 6"(150мм) | 2.2 | 25.4mm | 40/60 |
| 6"(160мм) | 2.2 | 20mm | 20/40/60 |
| 7"(184мм) | 1.8 | 20mm | 20 |
| 7"(184мм) | 1.8 | 25.4mm | 24/30/40/60/80 |
| 7"(180мм) | 2.2 | 25.4mm | 40/60 |
| 8"(230мм) | 2.4 | 25.4mm | 20/24/30/40/60/80 |
| 9"(230мм) | 2.4 | 25.4mm | 24/30/40/60/80 |
| 10"(250мм) | 2.6 | 30mm | 24/30/40/60/80 |
| 10"(255мм) | 3.0 | 30mm | 100/120 |
| 10"(250мм) | 3.2 | 30mm | 40/60 |
| 12"(300мм) | 3.2 | 30mm | 24/30/40/60/80/100/120 |
| 14"(350мм) | 3.4 | 30mm | 24/30/32/40/60/80/100/120 |
| 16"(400мм) | 3.4 | 30mm | 24/30/40/60/80/100/120 |

Индийский рынок
| DIA. | KREF | BORE | ЗУБЫ |
|---|---|---|---|
| 4"(105мм) | 1.8 | 20mm | 18 |
| 4"(110мм) | 1.6 | 20mm | 30/40 |
| 4"(110мм) | 1.8 | 20mm | 30/40 |
| 5"(125мм) | 1.8 | 20mm | 30/40/60 |
| 5"(125мм) | 2.0 | 20mm | 30/40 |

Североамериканский рынок
| DIA. | KREF | BORE | ЗУБЫ |
|---|---|---|---|
| 7"(184мм) | 1.8 | 5/8in | 24/40/60 |
| 7"(184мм) | 2.1 | 5/8in | 40 |

Рынок Ближнего Востока
| DIA. | KREF | BORE | ЗУБЫ |
|---|---|---|---|
| 4"(115мм) | 1.6 | 22.23mm | 30 |
| 7"(184мм) | 1.8 | 30mm | 20/40/60 |
| 7"(180мм) | 2.2 | 30mm | 40/60 |
| 9"(230мм) | 2.4 | 30mm | 40/60 |
| 10"(250мм) | 2.6 | 32mm | 60 |
| 12"(300мм) | 3.2 | 32mm | 60 |

Европейский рынок
| DIA. | KREF | BORE | ЗУБЫ |
|---|---|---|---|
| 5"(130мм) | 1.8 | 20mm | 24/36 |
| 5"(140мм) | 2.2 | 20mm | 24/36 |
| 6"(150мм) | 2.2 | 20mm | 24/36/48 |
| 6"(160мм) | 2.2 | 20mm | 12/24/36/48 |
| 6"(165мм) | 2.2 | 20mm | 24/36/48 |
| 7"(184мм) | 2.2 | 30mm | 36/48 |
| 7"(190мм) | 2.2 | 30mm | 16/24/30/36/48/60 |
| 8"(210мм) | 2.4 | 30mm | 18/24/30/36/48/60 |
| 8"(216мм) | 2.4 | 30mm | 24/48/60 |
| 9"(230мм) | 2.4 | 30mm | 24/36/48/60 |
| 9"(235мм) | 2.4 | 30mm | 24/36/48/60 |
| 10"(250мм) | 3.2 | 30mm | 24/40/48/60 |
| 10"(254мм) | 3.2 | 30mm | 40/60 |
| 10"(260мм) | 2.6 | 30mm | 60 |
| 12"(300мм) | 3.2 | 30mm | 28/48/72/96 |
| 12"(305мм) | 3.2 | 30mm | 48/60 |
| 12"(315мм) | 3.2 | 30mm | 28 |
| 14"(350мм) | 3.4 | 30mm | 32/54 |

Запросить цитаты
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.